TP-Link Archer C80 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
TP-Link Archer C80. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1300 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Spezifikationen
Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
---|---|
Produkttyp | WLAN-Router |
Systemanforderung
Unterstützter Browser | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
---|---|
USB Anschluss | Nein |
Speicherkartenslot(s) | Nein |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 215 mm |
---|---|
Tiefe | 125 mm |
Höhe | 30 mm |
Leistung
Energiequelle | Gleichstrom |
---|---|
Ausgangsspannung | 12 V |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Protokolle
DHCP-Client | Ja |
---|---|
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
---|---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Portweiterleitung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Empfängersensitivität | 5 GHz:11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm2.4 GHz:11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 350 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 240 mm |
Verpackungshöhe | 82 mm |
Paketgewicht | 800 g |
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
---|---|
Firewall | Ja |
Gastzugang | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1300 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 600 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1300 Mbit/s |
Management-Funktionen
Reset-Knopf | Ja |
---|---|
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
---|---|
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Antenne
Antennen-Design | Extern |
---|---|
Anzahl der Antennen | 4 |
Entfernbare Antennen | Ja |
Sendeleistung | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
Design
Produkttyp | Tabletop-Router |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Wandmontage | Ja |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, Status, WLAN, WPS |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|---|
3G | Nein |
4G | Nein |
Merkmale
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
---|
Logistische Daten
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
---|
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN | Ja |
---|---|
SIM-Karten-Slot | Nein |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |