HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One-Technologie
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One-Technologie. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 5 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Dieser Drucker ohne Patronen mit automatischer Dokumentenzuführung liefert einwandfreie Qualität und im Lieferumfang ist für bis zu 3 Jahre Tinte enthalten.[1] Mit Dual-Band Wi-Fi schneller verbinden[3] und mit der HP Smart App einfacher mobil drucken.[4]Spezifikationen
Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Max. Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
WLAN | Ja |
Farbdruck |
Technische Details
Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
---|
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 449 mm |
---|---|
Tiefe | 373 mm |
Höhe | 198 mm |
Gewicht | 6,19 kg |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 11 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Manuell |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 11 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 14 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 21 s |
Druckrand oben (min.) | 3 mm |
Druckrand unten (min.) | 3 mm |
Druckrand links (min.) | 3 mm |
Druckrand rechts (min.) | 3 mm |
Randloser Druck | Ja |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | Software, E-Mail-Server |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 5 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Kopieren
Kopieren | Farbkopieren |
---|---|
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 14 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Fax
Faxen | Nein |
---|
Energie
Energieverbrauch (bereit) | 3,72 W |
---|---|
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,83 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,11 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90% |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6 |
Maximale Druckgröße | 216 x 355 mm |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal |
Umschlaggrößen | B5, DL |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 495 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 238 mm |
Verpackungshöhe | 480 mm |
Paketgewicht | 8,5 kg |
Zertifikate
Zertifizierung | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia) |
---|
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | AC |
---|---|
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Software | None |
Markeneigenschaften
HP ePrint | Ja |
---|---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193424413348 |
Sonstige Funktionen
Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
---|---|
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
PictBridge | Nein |
Anzahl der Druckköpfe | 2 |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
Palettengewicht (imperial) | 424,6 kg (936 Pfund) |
Design
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
---|---|
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Bildschirmdiagonale | 5,59 cm (2.2") |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Nein |
Leistungen
Speicherkapazität | 256 MB |
---|---|
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,4 dB |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
---|---|
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung | 400 - 800 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Tintentanksystem | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | China |
Ersatzpatronen | HP 32 Schwarz Original Tintenflasche, 90 ml 1VV25AE; HP 31 Cyan Original Tintenflasche, 70 ml 1VU26AE; HP 31 Magenta Original Tintenflasche, 70 ml 1VU27AE; HP 31 Gelb Original Tintenflasche, 70 ml 1VU28AE; HP 32XL Schwarz Original Tintenflasche, 135 ml 1VV24AE. Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment | Haus |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
---|---|
Palettengewicht (brutto) | 425 g |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 50 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Maximale Papierkapazität | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 30 Blätter |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
---|---|
Nachhaltige Technologien und Materialien | Nein |
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 60 |
---|---|
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 50 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 9 |