HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine &, mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidseitiger Druck; ADF für 50 Blatt; Energieeffizient
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidseitiger Druck; ADF für 50 Blatt; Energieeffizient. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 27 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken, Kopieren, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß, Schwarz
Der Farb-MFP der Enterprise-Klasse von HP für Einsteiger mit Geschwindigkeiten bis zu 28 Seiten/Min.[9] und der stärksten Sicherheit.[1]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Spezifikationen
Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Farbdruck |
Technische Details
Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
---|
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, Android |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 415,4 mm |
---|---|
Tiefe | 472 mm |
Höhe | 399,8 mm |
Gewicht | 23,2 kg |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 170 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 600 x 600 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, FTP, Faxen, Datei, Abbildung, PC, SMB, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 46 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 35 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Kopieren
Kopieren | Farbkopieren |
---|---|
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,3 s |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Buchkopierfunktion | Ja |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Fax
Faxen | Farbfaxen |
---|---|
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 1000 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Automatische Reduzierung | Ja |
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 581 W |
---|---|
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,08 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 581 W |
Energieverbrauch (bereit) | 21,9 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,378 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
---|---|
Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Netzwerk
Ethernet/LAN | Ja |
---|---|
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
ISO-B-Formate | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 597 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Paketgewicht | 26,3 kg |
Zertifikate
Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
---|
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
---|---|
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2100 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Markeneigenschaften
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
---|---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
Sonstige Funktionen
Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
---|---|
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
Palettengewicht (imperial) | 527,9 kg (1163.8 Pfund) |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 36 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 20 dB |
Design
Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
---|---|
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Leistungen
Speicherkapazität | 2048 MB |
---|---|
RAM-Speicher maximal | 2048 MB |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 46 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 20 dB |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 55000 Seiten pro Monat |
---|---|
Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | China, Mexiko |
Ersatzpatronen | HP 415A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (2.400 Seiten) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2031A, HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2033A, HP 415X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (7.500 Seiten) W2030X, HP 415X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2031X, HP 415X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2032X, HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2033X |
HP-Segment | Business |
Logistikdaten
Palettengewicht (brutto) | 527,89 g |
---|---|
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Enthält nicht | Quecksilber |