Brother MFCL2860DWRE1 Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother MFCL2860DWRE1. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Mit dem Brother MFC-L2860DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck, Faxfunktion, einer geschlossenen Papierkassette und einem großen automatischen Vorlageneinzug. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.
Der MFC-L2860DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
WLAN | Ja |
Monodruck |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 410 mm |
---|---|
Tiefe | 399 mm |
Höhe | 319 mm |
Gewicht | 11,6 kg |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
Sicheres Drucken | Ja |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Abbildung, Network folder, USB |
Kopieren
Kopieren | Monokopie |
---|---|
Duplex-Kopie | Nein |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 34 Kopien pro Minute |
Fax
Faxen | Mono-Faxen |
---|---|
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
---|---|
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 490 W |
Energieverbrauch (bereit) | 43 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,39 kWh/Woche |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 580 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 517 mm |
Verpackungshöhe | 434 mm |
Paketgewicht | 14,1 kg |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
---|---|
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Leistungen
Speicherkapazität | 256 MB |
---|
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
---|---|
Duplexfunktion | |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
---|
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |