Brother MFC-L9670CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother MFC-L9670CDN. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.
2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Anpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Max. Auflösung | 2400 x 600 DPI |
WLAN | Nein |
Farbdruck |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 503 mm |
---|---|
Tiefe | 541 mm |
Höhe | 586 mm |
Gewicht | 36,9 kg |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 40 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 40 Seiten pro Minute |
Kopieren
Kopieren | Farbkopieren |
---|---|
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Fax
Duplex-Faxmodus | Ja |
---|---|
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Energie
Stromverbrauch (max.) | 1080 W |
---|---|
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 770 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 730 W |
Energieverbrauch (bereit) | 85 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 16,8 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Netzwerk
WLAN | Nein |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5, B6 |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 580 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 663,7 mm |
Verpackungshöhe | 734 mm |
Paketgewicht | 43,1 kg |
Design
Produktfarbe | Weiß |
---|---|
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
Steuerung | Berührung |
Leistungen
Speicherkapazität | 2000 MB |
---|---|
Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 56,5 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 2600 Seiten pro Monat |
---|---|
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Empfohlene monatliche Auslastung | 520 - 2600 Seiten pro Monat |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
---|---|
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |