Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother MFC-L2860DWE. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Mit dem Brother MFC-L2860DWE können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck, Faxfunktion, einer geschlossenen Papierkassette und einem großen automatischen Vorlageneinzug. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.
Der MFC-L2860DWE hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
WLAN | Ja |
Monodruck |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 410 mm |
---|---|
Tiefe | 399 mm |
Höhe | 319 mm |
Gewicht | 11,6 kg |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2, 4 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Network folder |
Kopieren
Kopieren | Monokopie |
---|---|
Duplex-Kopie | Nein |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Fax
Faxen | Mono-Faxen |
---|---|
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
---|---|
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 490 W |
Energieverbrauch (bereit) | 43 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,39 kWh/Woche |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier, Normales Papier, Briefumschläge, Etiketten, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6, A5 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Vorstand |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B6, B5 |
Umschlaggrößen | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 147 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 230 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 580 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 517 mm |
Verpackungshöhe | 434 mm |
Paketgewicht | 14,1 kg |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
---|---|
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Leistungen
Speicherkapazität | 256 MB |
---|---|
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
---|---|
Duplexfunktion | |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |