Brother MFC-J6957DW Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother MFC-J6957DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direkter Druck. Produktfarbe: Grau
Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit, dem schnellen Druck der ersten Seite und dem Duplex-ADF noch effizienter als je zuvor.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsgeräte |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
WLAN | Ja |
Farbdruck |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direct Printing | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 576 mm |
---|---|
Tiefe | 477 mm |
Höhe | 445 mm |
Gewicht | 27,5 kg |
Druckgeschwindigkeit
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 21 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 30 ipm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,6 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
Scannen zu |
Kopieren
Kopieren | Farbkopieren |
---|---|
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Fax
Faxen | Farbfaxen |
---|---|
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 31 W |
---|---|
Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Karteikarte, Rechtlich |
Umschlaggrößen | C5,Com-10,DL,Monarch |
Fotopapier Größe | 9x13,10x15,13x18 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 297 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 431,8 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 681 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 561 mm |
Verpackungshöhe | 563 mm |
Paketgewicht | 31,3 kg |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
---|
Design
Produktfarbe | Grau |
---|---|
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Bildschirmdiagonale | 22,4 cm (8.8 Zoll) |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Leistungen
RAM-Speicher | 512 MB |
---|---|
Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 51,5 dB |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 3500 Seiten pro Monat |
---|---|
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
---|---|
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |