Brother MFC-J1010DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother MFC-J1010DWRE1. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 6000 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau, Weiß
Das MFC-J1010DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. Mit dem automatischen 20 Blatt Vorlageneinzug kopieren, faxen oder scannen Sie Ihre Dokumente schnell und mühelos ein.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Ethernet-Anschluss | Nein |
Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Max. Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
WLAN | Ja |
Farbdruck |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 400 mm |
---|---|
Tiefe | 343 mm |
Höhe | 172 mm |
Gewicht | 8,1 kg |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Scangeschwindigkeit (black) | 17 Seiten pro Minute |
Kopieren
Kopieren | Farbkopieren |
---|---|
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 11,5 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 4 Kopien pro Minute |
Fax
Faxen | Nein |
---|---|
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14400 Sekunde/Seite |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Nein |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 477 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 249 mm |
Verpackungshöhe | 457 mm |
Paketgewicht | 9,7 kg |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | AC |
Netzkabel enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | NewSoft Presto! PageManager 9Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Design
Produktfarbe | Grau, Weiß |
---|---|
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67") |
Steuerung | Tasten, Berührung |
Leistungen
Speicherkapazität | 128 MB |
---|
Merkmale
Duplexfunktion | |
---|---|
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
---|
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 170 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
Manuelle Zuführung | Ja |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
---|