Brother HL-L9310CDWT Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother HL-L9310CDWT. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 80000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 31 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. WLAN. Produktfarbe: Weiß
Hohe Papierkapazität und niedrige Druckkosten. Der HL-L9310CDWT ist dank der Ultra-Jumbo-Tonerkassetten mit hohen Reichweiten der perfekte Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Mit weiteren Papiermanagementoptionen passt sich der Farblaserdrucker flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen an.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Laser-Drucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Max. Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
WLAN | Ja |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 441 mm |
---|---|
Tiefe | 486 mm |
Höhe | 446 mm |
Gewicht | 28,7 kg |
Farbe | Ja |
---|---|
Drucktechnologie | Laser |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 29 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Sicheres Drucken | Ja |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Energie
Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
---|---|
Stromverbrauch (PowerSave) | 340 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/Woche |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 646 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 603 mm |
Verpackungshöhe | 885 mm |
Paketgewicht | 36,3 kg |
Sonstige Funktionen
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
---|
Design
Produktfarbe | Weiß |
---|---|
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67") |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Leistungen
Speicherkapazität | 1024 MB |
---|---|
Integrierter Kartenleser | Ja |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
---|---|
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
---|
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Maximale Papierkapazität | 2380 Blätter |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|