Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother HL-L9310CDW. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Zahl der Druckpatronen: 4, Maximale monatliche Auslastung: 80000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 31 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfähig, WLAN
Dank der zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW der ideale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 6,8 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das Gerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen außerdem für besonders günstige Seitenpreise.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Laser-Drucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Max. Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
WLAN | Ja |
Colour printing |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 441 mm |
---|---|
Tiefe | 486 mm |
Höhe | 313 mm |
Gewicht | 22,2 kg |
Farbe | Ja |
---|---|
Drucktechnologie | Laser |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 29 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Wasserzeichendruck | Ja |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
---|---|
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/Woche |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
Netzwerkfähig | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |
Umschlaggrößen | 10 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
Gewicht Papierfachmedien (empirisch) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 Pfund) |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 Pfund) |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 642 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 603 mm |
Verpackungshöhe | 578 mm |
Paketgewicht | 26,8 kg |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
---|---|
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6500 Seiten |
Sonstige Funktionen
Authentisierung Methode | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
---|---|
Onlineservices unterstützt | Dropbox, Google Drive |
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll) | 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") |
Design
Marktpositionierung | Business |
---|---|
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Farbdisplay | Ja |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
Steuerung | Berührung |
Leistungen
Speicherkapazität | 1024 MB |
---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 65,5 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 60 dB |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
---|---|
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Ersatzpatronen | TN-910BKTN-910CTN-910MTN-910Y |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 2380 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel |