Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother DCP-L5510DW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker DCP-L5510DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.:
8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
Kompatible mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
512 MB Arbeitsspeicher
50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
WLAN | Ja |
Monodruck |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 417 mm |
---|---|
Tiefe | 461 mm |
Höhe | 448 mm |
Gewicht | 16,9 kg |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 48 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
Sicheres Drucken | Ja |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Network folder, OCR, USB |
Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Kopieren
Kopieren | Monokopie |
---|---|
Duplex-Kopie | Nein |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Fax
Faxen | Nein |
---|
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 670 W |
---|---|
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 680 W |
Energieverbrauch (bereit) | 31 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 5,9 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,63 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 147,3 - 355,6 mm |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 549 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungshöhe | 580 mm |
Paketgewicht | 20,5 kg |
Design
Produktfarbe | Weiß |
---|---|
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Leistungen
Speicherkapazität | 512 MB |
---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 5000 Seiten pro Monat |
---|---|
Duplexfunktion | |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |