Brother DCP-L2660DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother DCP-L2660DW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Mit dem Brother DCP-L2660DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck, einer geschlossenen Papierkassette und einem großen automatischen Vorlageneinzug. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.
Der DCP-L2660DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
WLAN | Ja |
Monodruck |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 410 mm |
---|---|
Tiefe | 399 mm |
Höhe | 319 mm |
Gewicht | 11,4 kg |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, FTP, Datei, HTTP, Abbildung, OCR |
Kopieren
Kopieren | Monokopie |
---|---|
Duplex-Kopie | Nein |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Fax
Faxen | Nein |
---|
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
---|---|
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 490 W |
Energieverbrauch (bereit) | 43 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,39 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier, Normales Papier, Briefumschläge, Etiketten, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Umschlaggrößen | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 580 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 517 mm |
Verpackungshöhe | 434 mm |
Paketgewicht | 13,9 kg |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
---|---|
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Leistungen
Speicherkapazität | 256 MB |
---|
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
---|---|
Duplexfunktion | |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
---|
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |