Brother DCP-J1050DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother DCP-J1050DWRE1. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 6000 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 9,5 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Das DCP-J1050DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet.
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Ethernet-Anschluss | Nein |
Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Max. Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
WLAN | Ja |
Farbdruck |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 400 mm |
---|---|
Tiefe | 343 mm |
Höhe | 151 mm |
Gewicht | 6,9 kg |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 9,5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
Scannen
Scannen | Farbscan |
---|---|
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 17 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Kopieren
Kopieren | Farbkopieren |
---|---|
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Kopiergröße | A4 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 13 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 10,5 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 22,5 s |
Fax
Faxen | Nein |
---|---|
Duplex-Faxmodus | Nein |
Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
Faxspeicher | 170 Seiten |
Kurzwahlen | Ja |
Energie
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,7 W |
---|---|
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 13 W |
Energieverbrauch (bereit) | 3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 30% |
---|
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 477 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 228 mm |
Verpackungshöhe | 457 mm |
Paketgewicht | 8,6 kg |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | AC |
Netzkabel enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | NewSoft Presto! PageManager 9Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
---|---|
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67") |
Steuerung | Tasten, Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Leistungen
Speicherkapazität | 128 MB |
---|---|
Schalldruckpegel (Druck) | 53,5 dB |
Merkmale
Duplexfunktion | |
---|---|
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
---|
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 99 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Manuelle Zuführung | Ja |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
---|