APC SUA750RMI1U
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Smart UPS in Line interaktiver Technik für 19" Schranksysteme
Die bewährte Smart UPS in Line interaktiver Technik für 19" Schranksysteme, einfache Montage, kompatibel zu allen gebräuchlichen Rack-Systemen (auch Compaq-Server-Racks). Nicht aufgeführte Modelle auf Anfrage.- Smart Slot für Einsteckmodule
- Lieferumfang: USV, Kabelsatz, PowerChute für Windows 98, NT4, 2000, 2003, XP, 7, 10
Spezifikationen
Hersteller | APC |
---|---|
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Line Interactive, Rackmount |
Farbe | schwarz |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VI-SS-333 |
USV Technologie | Line Interactive |
Leistung (VA/W) | 750 / 480 |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 7 / 12 min |
Abmessungen (HxBxT) | 44 x 483 x 660; 1 U |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 160 - 286 V |
Spannung (Ausgang) | 230V |
Ausgangsspannungsregelung | ja |
Frequenz | 50 Hz +- 3% |
Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC320 C14 |
Anschlussart (Ausgang) | 4 x Kaltgeräte IEC320 C13 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Laufzeiterweiterungseinheit | nein |
Einschubslot für Adapterkarte | 1 Smartslot |
Schnittstellen | RS232, USB |
RS-232 Schnittstelle | ja |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | nein |
Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
Betriebsanzeige LED | 16 LED |
Betriebsanzeige Display | nein |
inkl. Management Software OS | Windows |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0-40°C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Verpackungshöhe | 230 mm |
Verpackungsbreite | 600 mm |
Verpackungstiefe | 810 mm |
Paketgewicht | 26.179 kg |
In den vergangenen vier Jahrzehnten wurde APC zum Branchenstandard für zuverlässige Energie- und physische IT-Infrastrukturen. 2007 wurde APC von Schneider Electric übernommen, einem multinational aktiven europäischen Unternehmen, das weltweit für sein Know-how im Bereich Energiemanagement und Automatisierung bekannt ist.