Artikel-Nr.: | 19081515 |
---|---|
Herst.-Art.-Nr. | 19.08.1515 |
APC SMX1000I
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Schützt kritische Daten durch Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung
Die preisgekrönte Smart-UPS im herkömmlichen Towergehäuse oder im rack-fähigen Format schützt kritische Daten durch Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung. Die mitgelieferte PowerChute® Management-Software ermöglicht ein komfortables und sicheres Herunterfahren der angeschlossenen Systeme und bietet modernste Funktionen für USV-Management- Lieferumfang: USV, Kabelsatz, PowerChute für2000, XP, Vista, 7
Spezifikationen
Hersteller | APC |
---|---|
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Line Interactive |
Farbe | schwarz |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VI-SS-333 |
USV Technologie | Line Interactive |
Leistung (VA/W) | 1000 / 800 |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 8 / 20 min |
Abmessungen (HxBxT) | 89 x 432 x 490; 2 U |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 160 - 286 V |
Spannung (Ausgang) | 230V |
Ausgangsspannungsregelung | ja |
Frequenz | 50 Hz +- 3% |
Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC320 C14 |
Anschlussart (Ausgang) | 8 x Kaltgeräte IEC320 C13 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Laufzeiterweiterungseinheit | nein |
Einschubslot für Adapterkarte | 1 Smartslot |
Schnittstellen | RS232, USB |
RS-232 Schnittstelle | ja |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | nein |
Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
Betriebsanzeige LED | 4 LED |
Betriebsanzeige Display | Alphanumerisches LC-Display mit LED-Statusanzeigen |
inkl. Management Software OS | Windows |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0-40°C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Höhe | 89 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 490 mm |
Gewicht | 23 kg |
Verpackungshöhe | 250 mm |
Verpackungsbreite | 600 mm |
Verpackungstiefe | 620 mm |
Paketgewicht | 28.043 kg |
In den vergangenen vier Jahrzehnten wurde APC zum Branchenstandard für zuverlässige Energie- und physische IT-Infrastrukturen. 2007 wurde APC von Schneider Electric übernommen, einem multinational aktiven europäischen Unternehmen, das weltweit für sein Know-how im Bereich Energiemanagement und Automatisierung bekannt ist.